Istwerte: VS 3000 BS - v4.41
Digitalwerte (Discrete Input, FC: 02)
Register | Bezeichnung | Aktualisierungsrate | Datentyp | Faktor | Wert für ungültig | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Betr. Verd.Stufe 1 20030400 [00:0] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1001 | Betr. Verd.Stufe 2 20030401 [00:1] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1002 | Betr. Verd.Stufe 3 20030402 [00:2] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1003 | Betr. Verd.Stufe 4 20030403 [00:3] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1004 | Betr. Verd.Stufe 5 20030404 [00:4] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1005 | Betr. Verd.Stufe 6 20030405 [00:5] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1006 | Betr. Verd.Stufe 7 20030406 [00:6] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1007 | Betr. Verd.Stufe 8 20030407 [00:7] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1008 | Betr. Verfl.Stufe 1 20030412 [01:0] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1009 | Betr. Verfl.Stufe 2 20030413 [01:1] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1010 | Betr. Verfl.Stufe 3 20030414 [01:2] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1011 | Betr. Verfl.Stufe 4 20030415 [01:3] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1012 | Betr. Verfl.Stufe 5 20030416 [01:4] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1013 | Betr. Verfl.Stufe 6 20030417 [01:5] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1014 | Betr. Verfl.Stufe 7 20030418 [01:6] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1015 | Betr. Verfl.Stufe 8 20030419 [01:7] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1016 | Kühlung Kaskade 22003040 [02:0] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1017 | ÜH-Regelung aktiv 22003041 [02:1] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1018 | Minimale ÜH unterschritten 22003042 [02:2] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1019 | Temp.-Regelung aktiv 22003043 [02:3] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1020 | Freigabe Ventil 1 22000211 [02:4] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1021 | Freigabe Ventil 2 22000212 [02:5] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1022 | FU-Grundlastumschaltung Z1 22000209 [02:6] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1023 | FU-Grundlastumschaltung Z2 22000210 [02:7] | 15 Sekunden | Bit | N/A | N/A | |
1300 | HD-Begrenzer 20030329 [00:0] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1301 | ND-Wächter Z2 20030490 [00:1] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1302 | ND-Wächter Z1 20030491 [00:2] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1303 | Berstplatte / Niveau max. 20030331 [00:3] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1304 | Sensor Kältemittel 20030332 [00:4] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1305 | Fremdalarm 20030333 [00:5] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1306 | Schnellrückl./Extern AUS 20030334 [00:6] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1307 | Sollwertumschaltung 20030336 [00:7] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1308 | Lastabwurfstufe Z1 1 20030493 [01:0] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1309 | Lastabwurfstufe Z1 2 20030494 [01:1] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1310 | Lastabwurfstufe Z2 20030495 [01:2] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1311 | Öl-/HD-Überwach. V1 20030340 [01:3] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1312 | Öl-/HD-Überwach. V2 20030341 [01:4] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1313 | Öl-/HD-Überwach. V3 20030342 [01:5] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1314 | Öl-/HD-Überwach. V4 20030343 [01:6] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1315 | Öl-/HD-Überwach. V5 20030344 [01:7] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1316 | Öl-/HD-Überwach. V6 20030345 [02:0] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1317 | Öl-/HD-Überwach. V7 20030346 [02:1] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1318 | Öl-/HD-Überwach. V8 20030347 [02:2] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1319 | Motorschutzschalter Verd. 1 20030352 [02:3] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1320 | Motorschutzschalter Verd. 2 20030353 [02:4] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1321 | Motorschutzschalter Verd. 3 20030354 [02:5] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1322 | Motorschutzschalter Verd. 4 20030355 [02:6] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1323 | Motorschutzschalter Verd. 5 20030356 [02:7] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1324 | Motorschutzschalter Verd. 6 20030357 [03:0] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1325 | Motorschutzschalter Verd. 7 20030358 [03:1] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1326 | Motorschutzschalter Verd. 8 20030359 [03:2] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1327 | Motorschutzschalter Vent. 1 20030364 [03:3] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1328 | Motorschutzschalter Vent. 2 20030365 [03:4] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1329 | Motorschutzschalter Vent. 3 20030366 [03:5] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1330 | Motorschutzschalter Vent. 4 20030367 [03:6] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1331 | Motorschutzschalter Vent. 5 20030368 [03:7] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1332 | Motorschutzschalter Vent. 6 20030369 [04:0] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1333 | Motorschutzschalter Vent. 7 20030370 [04:1] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1334 | Motorschutzschalter Vent. 8 20030371 [04:2] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1335 | Hand Aus Verd. 1 20030376 [04:3] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1336 | Hand Aus Verd. 2 20030377 [04:4] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1337 | Hand Aus Verd. 3 20030378 [04:5] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1338 | Hand Aus Verd. 4 20030379 [04:6] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1339 | Hand Aus Verd. 5 20030380 [04:7] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1340 | Hand Aus Verd. 6 20030381 [05:0] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1341 | Hand Aus Verd. 7 20030382 [05:1] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1342 | Hand Aus Verd. 8 20030383 [05:2] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1343 | Hand Ein Verd. 1 20030388 [05:3] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1344 | Hand Ein Verd. 2 20030389 [05:4] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1345 | Hand Ein Verd. 3 20030390 [05:5] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1346 | Hand Ein Verd. 4 20030391 [05:6] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1347 | Hand Ein Verd. 5 20030392 [05:7] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1348 | Hand Ein Verd. 6 20030393 [06:0] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1349 | Hand Ein Verd. 7 20030394 [06:1] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1350 | Hand Ein Verd. 8 20030395 [06:2] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1351 | Sperre Abtauung Z21 20030956 [06:3] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1352 | Sperre Abtauung Z1 22000003 [06:4] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1353 | Sperre Abtauung Z2-Räume 22000004 [06:5] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1354 | HD-Begrenzer Z2 D2D 22000002 [06:6] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1355 | HD-Begrenzer Z1 D2D 22000000 [06:7] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1356 | Betr. Verd.Stufe 1 20030400 [07:0] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1357 | Betr. Verd.Stufe 2 20030401 [07:1] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1358 | Betr. Verd.Stufe 3 20030402 [07:2] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1359 | Betr. Verd.Stufe 4 20030403 [07:3] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1360 | Betr. Verd.Stufe 5 20030404 [07:4] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1361 | Betr. Verd.Stufe 6 20030405 [07:5] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1362 | Betr. Verd.Stufe 7 20030406 [07:6] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1363 | Betr. Verd.Stufe 8 20030407 [07:7] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1364 | Betr. Verfl.Stufe 1 20030412 [08:0] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1365 | Betr. Verfl.Stufe 2 20030413 [08:1] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1366 | Betr. Verfl.Stufe 3 20030414 [08:2] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1367 | Betr. Verfl.Stufe 4 20030415 [08:3] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1368 | Betr. Verfl.Stufe 5 20030416 [08:4] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1369 | Betr. Verfl.Stufe 6 20030417 [08:5] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1370 | Betr. Verfl.Stufe 7 20030418 [08:6] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1371 | Betr. Verfl.Stufe 8 20030419 [08:7] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1372 | Verbr.freigabe Z1 20030496 [09:0] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1373 | Verbr.freigabe Z2 20030497 [09:1] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1374 | Saugleitung schließen Z2.2 22000010 [09:2] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1375 | Saugleitung schließen Z2.1 22000012 [09:3] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1376 | Ventil Druckleitung 22000013 [09:4] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1377 | Druckgaseinleitung Z2.2 22000014 [09:5] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1378 | Druckgaseinleitung Z2.1 22000016 [09:6] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1379 | Ablaufheizung Z2-Räume 22000017 [09:7] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1380 | HD-Begrenzer Z2-Räume D2D 22000001 [10:0] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1381 | man. Abtauung Z2 22000008 [10:1] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1382 | man. Abtauung Z1 22000006 [10:2] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1383 | man. Abtauung Z2-Räume 22000007 [10:3] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1384 | WRG-Betrieb 20030335 [10:4] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1388 | Saugleitung schließen Z2-Räume 22000011 [11:0] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1389 | Druckgaseinleitung Z2-Räume 22000015 [11:1] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A |
Analogwerte (Input Register, FC: 04)
Register | Bezeichnung | Aktualisierungsrate | Datentyp | Faktor | Wert für ungültig | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | Stellsignal Lüfter 22501000 [B/00] | % | 15 Sekunden | Unsigned INT8 | N/A | 128 |
1001 | Stellsignal Verdich. Z1 20036024 [B/01] | % | 15 Sekunden | Unsigned INT8 | N/A | 128 |
1002 | Stellsignal Verdich. Z2 20036025 [B/02] | % | 15 Sekunden | Unsigned INT8 | N/A | 128 |
1003 | ÖG Kaskadenventil 20036023 [B/03] | % | 15 Sekunden | Unsigned INT8 | N/A | 128 |
1004 | CAN-Adr.krit.UA-Z1 20030992 [B/04] | 15 Sekunden | Unsigned INT8 | N/A | 128 | |
1005 | CAN-Adr.krit.UA-Z2 20030993 [B/05] | 15 Sekunden | Unsigned INT8 | N/A | 128 | |
1032 | po Ist Z2 20030499 [W/00] | bar | 15 Sekunden | Signed INT16 | 0.01 | -32640 |
1033 | po Ist Z1 20030500 [W/01] | bar | 15 Sekunden | Signed INT16 | 0.01 | -32640 |
1034 | pc Ist Z1 20037014 [W/02] | bar | 15 Sekunden | Signed INT16 | 0.01 | -32640 |
1035 | COP Z1 20030737 [W/03] | 15 Sekunden | Signed INT16 | 0.01 | -32640 | |
1036 | COP Z2 20030738 [W/04] | 15 Sekunden | Signed INT16 | 0.01 | -32640 | |
1037 | pc Ist Z2 20037010 [W/05] | bar | 15 Sekunden | Signed INT16 | 0.01 | -32640 |
1038 | Ist Überhitz. Kaskade 20037011 [W/06] | K | 15 Sekunden | Signed INT16 | 0.1 | -32640 |
1039 | pc Soll Z2 20037012 [W/07] | bar | 15 Sekunden | Signed INT16 | 0.01 | -32640 |
1300 | Zyl.temp. Verd. 1 20030428 [B/00] | °C | 2 Minuten | Unsigned INT8 | N/A | 128 |
1301 | Zyl.temp. Verd. 2 20030580 [B/01] | °C | 2 Minuten | Unsigned INT8 | N/A | 128 |
1302 | Zyl.temp. Verd. 3 20030581 [B/02] | °C | 2 Minuten | Unsigned INT8 | N/A | 128 |
1303 | Zyl.temp. Verd. 4 20030582 [B/03] | °C | 2 Minuten | Unsigned INT8 | N/A | 128 |
1304 | Zyl.temp. Verd. 5 20030583 [B/04] | °C | 2 Minuten | Unsigned INT8 | N/A | 128 |
1305 | Zyl.temp. Verd. 6 20030584 [B/05] | °C | 2 Minuten | Unsigned INT8 | N/A | 128 |
1306 | Zyl.temp. Verd. 7 20030585 [B/06] | °C | 2 Minuten | Unsigned INT8 | N/A | 128 |
1307 | Zyl.temp. Verd. 8 20030586 [B/07] | °C | 2 Minuten | Unsigned INT8 | N/A | 128 |
1332 | po Soll Z2 20030501 [W/00] | bar | 2 Minuten | Signed INT16 | 0.01 | N/A |
1333 | po Soll Z1 20030502 [W/01] | bar | 2 Minuten | Signed INT16 | 0.01 | N/A |
1334 | pc Soll Z1 20037015 [W/02] | bar | 2 Minuten | Signed INT16 | 0.01 | N/A |
1335 | UK-Austrittstemp. R4.1 20037020 [W/03] | °C | 2 Minuten | Signed INT16 | 0.1 | -32640 |
1336 | korrigiertes to 30201057 [W/04] | °C | 2 Minuten | Signed INT16 | 0.1 | -32640 |
1337 | Verdampfer Aus R6.1 20037022 [W/05] | °C | 2 Minuten | Signed INT16 | 0.1 | -32640 |
1338 | Sauggastemperatur Z1 20037023 [W/06] | °C | 2 Minuten | Signed INT16 | 0.1 | -32640 |
1339 | Sauggastemperatur Z2 20037024 [W/07] | °C | 2 Minuten | Signed INT16 | 0.1 | -32640 |
1340 | Überhitzung Z1 20037025 [W/08] | °C | 2 Minuten | Signed INT16 | 0.1 | -32640 |
1341 | Überhitzung Z2 20037026 [W/09] | °C | 2 Minuten | Signed INT16 | 0.1 | -32640 |
1900 | Raumtemperatur 20030425 [B/00] | °C | 15 Minuten | Signed INT16 | N/A | -128 |
1901 | Außentemperatur 20030426 [B/01] | °C | 15 Minuten | Signed INT16 | N/A | -128 |
1902 | Feuchte 20030427 [B/02] | % | 15 Minuten | Signed INT16 | N/A | -128 |
1932 | Soll Überhitz. Kaskade 20037000 [W/00] | K | 15 Minuten | Signed INT16 | 0.1 | N/A |
2200 | Quote Z2 20035000 [B/00] | % | 24 Stunden | Unsigned INT8 | N/A | N/A |
2201 | Quote Z1 20035001 [B/01] | % | 24 Stunden | Unsigned INT8 | N/A | N/A |
2202 | Quote Z2 1.SW 20036018 [B/02] | % | 24 Stunden | Unsigned INT8 | N/A | N/A |
2203 | Quote Z1 1.SW 20036019 [B/03] | % | 24 Stunden | Unsigned INT8 | N/A | N/A |
2204 | Quote Z2 2.SW 20036020 [B/04] | % | 24 Stunden | Unsigned INT8 | N/A | N/A |
2205 | Quote Z1 2.SW 20036021 [B/05] | % | 24 Stunden | Unsigned INT8 | N/A | N/A |
2232 | Laufzeit Verd.Stufe 1 20030434 [W/00] | min | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |
2233 | Laufzeit Verd.Stufe 2 20030591 [W/01] | min | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |
2234 | Laufzeit Verd.Stufe 3 20030592 [W/02] | min | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |
2235 | Laufzeit Verd.Stufe 4 20030593 [W/03] | min | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |
2236 | Laufzeit Verd.Stufe 5 20030594 [W/04] | min | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |
2237 | Laufzeit Verd.Stufe 6 20030595 [W/05] | min | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |
2238 | Laufzeit Verd.Stufe 7 20030596 [W/06] | min | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |
2239 | Laufzeit Verd.Stufe 8 20030597 [W/07] | min | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |
2240 | Laufzeit Verd.Stufe 1 1.SW 20036000 [W/08] | min | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |
2241 | Laufzeit Verd.Stufe 2 1.SW 20036001 [W/09] | min | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |
2242 | Laufzeit Verd.Stufe 3 1.SW 20036002 [W/10] | min | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |
2243 | Laufzeit Verd.Stufe 4 1.SW 20036003 [W/11] | min | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |
2244 | Laufzeit Verd.Stufe 5 1.SW 20036004 [W/12] | min | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |
2245 | Laufzeit Verd.Stufe 6 1.SW 20036005 [W/13] | min | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |
2246 | Laufzeit Verd.Stufe 7 1.SW 20036006 [W/14] | min | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |
2247 | Laufzeit Verd.Stufe 8 1.SW 20036007 [W/15] | min | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |
2248 | Schaltimp.Verd.Stufe 1 20030435 [W/16] | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A | |
2249 | Schaltimp.Verd.Stufe 2 20030602 [W/17] | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A | |
2250 | Schaltimp.Verd.Stufe 3 20030603 [W/18] | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A | |
2251 | Schaltimp.Verd.Stufe 4 20030604 [W/19] | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A | |
2252 | Schaltimp.Verd.Stufe 5 20030605 [W/20] | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A | |
2253 | Schaltimp.Verd.Stufe 6 20030606 [W/21] | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A | |
2254 | Schaltimp.Verd.Stufe 7 20030607 [W/22] | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A | |
2255 | Schaltimp.Verd.Stufe 8 20030608 [W/23] | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A | |
2256 | Schaltimp.Verd.Stufe 1 1.SW 20036010 [W/24] | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A | |
2257 | Schaltimp.Verd.Stufe 2 1.SW 20036011 [W/25] | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A | |
2258 | Schaltimp.Verd.Stufe 3 1.SW 20036012 [W/26] | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A | |
2259 | Schaltimp.Verd.Stufe 4 1.SW 20036013 [W/27] | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A | |
2260 | Schaltimp.Verd.Stufe 5 1.SW 20036014 [W/28] | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A | |
2261 | Schaltimp.Verd.Stufe 6 1.SW 20036015 [W/29] | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A | |
2262 | Schaltimp.Verd.Stufe 7 1.SW 20036016 [W/30] | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A | |
2263 | Schaltimp.Verd.Stufe 8 1.SW 20036017 [W/31] | 24 Stunden | Signed INT16 | N/A | N/A |