Istwerte: UA 300 L - v1.51
Digitalwerte (Discrete Input, FC: 02)
Register | Bezeichnung | Aktualisierungsrate | Datentyp | Faktor | Wert für ungültig | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 | Kühlung Rx.1 2511050 [00:0] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1301 | Kühlung Rx.2 2511051 [00:1] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1302 | Kühlung Rx.3 2511052 [00:2] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1303 | Kühlung Rx.4 2511053 [00:3] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1304 | Kühlung Rx.5 2511054 [00:4] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1305 | Abtauung Rx.1 2511075 [00:5] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1306 | Abtauung Rx.2 2511076 [00:6] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1307 | Abtauung Rx.3 2511077 [00:7] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1308 | Abtauung Rx.4 2511078 [01:0] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1309 | Abtauung Rx.5 2511079 [01:1] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1310 | Alarm Rx.1 2511060 [01:2] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1311 | Alarm Rx.2 2511061 [01:3] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1312 | Alarm Rx.3 2511062 [01:4] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1313 | Alarm Rx.4 2511063 [01:5] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1315 | Alarm Rx.5 2511064 [01:7] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1316 | Alarm Rx.6 2511065 [02:0] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1317 | Alarm Rx.7 2511066 [02:1] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1318 | Alarm Rx.8 2511067 [02:2] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1319 | Alarm Rx.9 2511068 [02:3] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1320 | Alarm Rx.10 2511069 [02:4] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1321 | Freigabe Kühlung Rx.1-5 2511070 [02:5] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1322 | Freigabe Alarme Rx.1-5 2511071 [02:6] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A | |
1323 | Freigabe Alarme Rx.6-10 2511072 [02:7] | 2 Minuten | Bit | N/A | N/A |
Analogwerte (Input Register, FC: 04)
Register | Bezeichnung | Aktualisierungsrate | Datentyp | Faktor | Wert für ungültig | |
---|---|---|---|---|---|---|
1300 | to Eingang 1 100027 [B/00] | °C | 2 Minuten | Signed INT16 | N/A | -128 |
1301 | to Eingang 2 100028 [B/01] | °C | 2 Minuten | Signed INT16 | N/A | -128 |
1302 | Feuchte 1 100025 [B/02] | % | 2 Minuten | Unsigned INT8 | N/A | 128 |
1303 | Feuchte 2 100026 [B/03] | % | 2 Minuten | Unsigned INT8 | N/A | 128 |
1600 | Temperatur Rx.1 2511000 [B/00] | °C | 5 Minuten | Signed INT16 | N/A | -128 |
1601 | Temperatur Rx.2 2511001 [B/01] | °C | 5 Minuten | Signed INT16 | N/A | -128 |
1602 | Temperatur Rx.3 2511002 [B/02] | °C | 5 Minuten | Signed INT16 | N/A | -128 |
1603 | Temperatur Rx.4 2511003 [B/03] | °C | 5 Minuten | Signed INT16 | N/A | -128 |
1604 | Temperatur Rx.5 2511004 [B/04] | °C | 5 Minuten | Signed INT16 | N/A | -128 |
1605 | Temperatur Rx.6 2511005 [B/05] | °C | 5 Minuten | Signed INT16 | N/A | -128 |
1606 | Temperatur Rx.7 2511006 [B/06] | °C | 5 Minuten | Signed INT16 | N/A | -128 |
1607 | Temperatur Rx.8 2511007 [B/07] | °C | 5 Minuten | Signed INT16 | N/A | -128 |
1608 | Temperatur Rx.9 2511008 [B/08] | °C | 5 Minuten | Signed INT16 | N/A | -128 |
1609 | Temperatur Rx.10 2511009 [B/09] | °C | 5 Minuten | Signed INT16 | N/A | -128 |